Vergleichen Sie die Wäschetrockner: Wärmepumpentrockner, Kondenstrockner und Ablufttrockner oder die Kombination von Waschmaschine mit integrierten Trockner, dem sogenannten Waschtrockner aus unserem Test. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen aus jeder Kategorie unsere Top 10 vor.
Wir testen Produkte auf ihre Leistung und Effizienz. Energieverbrauch, Handhabung, Programmauswahl, Dauer des Trocknungsgangs und das Preis-Leistungs-Verhältnis sind weitere Punkte die durch unseren Test bewertet werden.
Die folgenden Geräte schnitten in allen Punkten weitestgehend gut ab. Aus allen Testbereichen leitet sich die Durchschnittsnote der Testresultate ab. Getestet wird über einen längeren Zeitraum, über mehrere Tage mit verschiedenen Trocken-Durchgängen von Kleidern, Bettwäsche und anderen Textilien um ein möglichst unverfälschtes Testresultat zu erhaltem.
Durch spezielle Uhren wird gemessen wie viel Strom für welches Programm benutzt wird, bewertet wird das Trocknungsresultat der Wäsche, den Geräuschepegel und weitere Punkte.
Top 10 Wärmepumpentrockner
Inhalt
Platz | Produktbild | Produktname | Infos | Fassungsvermögen | Energieeffizienzklasse | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauknecht TK EcoStar 8 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg | A+++ | ||
2 | Siemens WT46W261 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg | A++ | ||
3 | Bosch WTW86271 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg | A++ | ||
4 | Beko DPU 7404 XE | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | A+ | ||
5 | Bosch WTW84162 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | A++ | ||
6 | Siemens WT44W162 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | A++ | ||
7 | AEG LAVATHERM T67680IH3 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg | A+++ | ||
8 | Bosch WTY87701 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg | A+++ | ||
9 | AEG LAVATHERM TÖKO+++IH | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg | A+++ | ||
10 | Beko DPU 7305 XE | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | A++ |
Top 10 Kondenstrockner
Platz | Produktbild | Produktname | Infos | Fassungsvermögen | Energieeffizienzklasse | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beko DCU 7330 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | B | ||
2 | Beko DC 7130 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | B | ||
3 | AEG LAVATHERM T65280AC | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg | B | ||
4 | Siemens WT46B200 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg | B | ||
5 | Miele TDA150C D LW | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | B | ||
6 | Gorenje D 624 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 6 kg | B | ||
7 | Bosch WTB86200 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg | B | ||
8 | Hoover DYC 7913 NBX | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 9 kg | B | ||
9 | LG RC 8055 AH1Z | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg | A++ | ||
10 | Gorenje D 7565 L | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | A++ |
Top 10 Ablufttrockner
Platz | Produktbild | Produktname | Infos | Fassungsvermögen | Energieeffizienzklasse | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bomann WT 5019 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 6 kg | C | ||
2 | Beko DV 7120 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | C | ||
3 | AEG LAVATHERM 65170 AV | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | C | ||
4 | Zanussi ZTE7101P | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | C | ||
5 | Siemens WT34A200 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | C | ||
6 | Comfee AWT 700 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | C | ||
7 | Bosch WTA74200 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | C | ||
8 | Miele T8703 D LW | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | C | ||
9 | AEG T75175AV | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | C | ||
10 | Beko DV 7110 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg | C |
Top 10 Waschtrockner
Platz | Produktbild | Produktname | Infos | Fassungsvermögen | Energieeffizienzklasse | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG F1496AD3 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg Waschen 4 kg Trocknen | B | ||
2 | AEG L75674NWD | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg Waschen 4 kg Trocknen | A | ||
3 | AEG LAVAMAT TURBO L75670WD | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 7 kg Waschen 4 kg Trocknen | A | ||
4 | Blomberg WDT 6335 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 6 kg Waschen 4 kg Trocknen | B | ||
5 | Bosch WVG30442 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg Waschen 5 kg Trocknen | A | ||
6 | Samsung WD90J6400AWEG | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 9 kg Waschen 6 kg Trocknen | A | ||
7 | Miele WT2796WPM D LW | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 6 kg Waschen 3 kg Trocknen | A | ||
8 | AEG LAVAMAT ÖKOKOMBI PLUS LÖKOHWD | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 9 kg Waschen 6 kg Trocknen | A | ||
9 | Siemens WD15G442 | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 8 kg Waschen 5 kg Trocknen | A | ||
10 | LG F14A8RD | Weitere Bilder, Details und Bewertungen | 9 kg Waschen 6 kg Trocknen | A |